Crate Boat Motors & Marine Engines
One Year Warranty
Crate Boat Motor
Free Freight – No Core Charge

| CID | Est HP | Chevy Crate Boat Motors | Part # | Cost |
| 181 | 140 | L4, Valve cover, timing cover, oil pan, water pump, | B181SC | $2,795 |
| 14” flywheel, harmonic balancer, elec dist & coil | ||||
| 262 | 210 | V6, Vortec, valve covers, timing cover, oil pan, 2 bbl intake, | B43VC | $3,795 |
| water pump, harmonic balancer, 14” flywheel, req elec fuel pump | ||||
| 305 | 280 | V8, Vortec, valve covers, timing cover, oil pan, | B50VC | $3,995 |
| harmonic balancer, 14” flywheel, req elec fuel pump | ||||
| 350 | 310 | V8, Vortec, valve covers, timing cover, oil pan, water | B57VC | $4,195 |
| pump, 14” flywheel, harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| (For reverse rotation use B57VCR – $4895) | ||||
| 454 | 350 | V8, Pre-Vortec, roller cam, 4 bolt main, 1 pc rear seal, valve covers, | B454SC | $6,995 |
| timing cover, oil pan, harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| (For reverse rotation use B454SCR – $7395) | ||||
| 454 | 395 | V8, Pre-Vortec, H/O, roller cam, 4 bolt main, 1 pc rear seal, | B454PC | $7,295 |
| valve covers, timing cover, oil pan, req elec fuel pump | ||||
| 496 | 375 | V8, Vortec, valve covers, timing cover, oil pan, | B81C | $7,495 |
| harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| 496 | 450 | V8, Vortec, valve covers, timing cover, oil pan, | B81PC | $7,795 |
| harmonic balancer, req elec fuel pump | ||||
| 502 | 450 | V8, Roller cam, 1 pc rear seal, 4 bolt main, cast iron heads, | B502PC | $8,295 |
| valve covers, timing cover, oil pan, harmonic balancer, | ||||
| req elec fuel pump, high performance engine as is | ||||
| 502 | 500 | V8, H/O, roller cam, 1 pc rear seal, 4 bolt main, | B502HO | $10,295 |
| aluminum heads, valve covers, timing cover, oil pan, | ||||
| req elec fuel pump, high performance engine as is | ||||
| Prices subject to change without notice |



